He aquí una tabla de tallas de extensiones de pestañas profesional y clara que suelen utilizar los artistas de las pestañas.
📏 Tabla de tallas de extensiones de pestañas (estándar)
1️⃣ Tabla de longitud de pestañas (mm)
| Longitud (mm) | Efecto / Uso |
|---|---|
| 6-7 mm | Esquinas interiores, pestañas inferiores |
| 8-9 mm | Conjuntos naturales, zonas interiores cortas |
| 10-11 mm | Look natural para todos los días |
| 12-13 mm | Longitudes más populares (clásico y volumen) |
| 14-15 mm | Glam, ojo de gato, ojo de muñeca |
| 16-18 mm | Efecto dramático / strip-lash (uso avanzado) |
✅ Gama más utilizada: 8-14 mm
⚠️ Más de 15 mm requiere pestañas naturales fuertes
2️⃣ Tabla de espesores (diámetros) de pestañas
| Espesor (mm) | Lo mejor para |
|---|---|
| 0.03 | Mega volumen |
| 0.05 | Volumen |
| 0.07 | Volumen / luz mega |
| 0.10 | Híbrido |
| 0.12 | Clásico (natural) |
| 0.15 | Clásico (definido) |
| 0.18-0.20 | Clásico pesado (no recomendado para pestañas débiles) |
✅ Los más populares:
-
Clásico: 0.12 / 0.15
-
Volumen: 0.05 / 0.07
3️⃣ Tabla de rizado de pestañas
| Tipo de rizo | Aspecto y uso |
|---|---|
| J | Pestañas muy naturales y rectas |
| B | Elevación suave, juegos naturales |
| C | Natural + lifting visible (más popular) |
| CC | Más dramático que C |
| D | Rizos fuertes, looks glamurosos |
| L | Base plana, ideal para ojos encapuchados |
| L+ / M | Elevación extrema, estilos de moda |
4️⃣ Guía de selección rápida
| Deseos del cliente | Recomendar |
|---|---|
| Natural cotidiano | 9-12 mm - Rizo C - 0,12 |
| Wispy / Kim K | Mixto 8-14 mm - Rizo C/CC |
| Ojos de gato | Interior corto → exterior largo (8-14 mm) |
| Ojo de muñeca | Más largo en el centro |
| Volumen glam | 0,05-0,07 - Rizo D |
| Ojos encapuchados | L o L+ rizo |
